JH6000HQ系列 SF6混合气体混合比检测仪
 
                            
                                推荐指数:
                                
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                
                                                        
                                            便携设计、测试快速、耗气量少、有利环保                                        
                                        
                                                流量自动控制、高效准确、有效降低样气排放量                                            
                                    
                                                全中文大液晶触摸屏,操作简单、界面美观                                            
                                        
                                                专家诊断系统提供智能诊断                                            
                                    JH6000HQ系列SF6混合气体混合比检测仪,包括JH6000HQ-1(SF6/N2),JH6000HQ-2(SF6/CF4)和JH6000HQ-3(SF6/N2、SF6/CF4)等型号
检测SF6混合气体中的SF6、N2(或CF4)、O2比例
应用热导、红外检测原理,O2使用电化学法
型号  | JH6000HQ-1  | JH6000HQ-2  | JH6000HQ-3  | |||
项目  | 功能  | 技术指标  | 功能  | 技术指标  | 功能  | 技术指标  | 
最小检知量  | SF6  | ≤0.01%  | SF6  | ≤0.01%  | SF6  | ≤0.01%  | 
N2  | ≤0.01%  | \  | \  | N2  | ≤0.01%  | |
\  | \  | CF4  | ≤0.01%  | CF4  | ≤0.01%  | |
O2  | ≤0.001%  | O2  | ≤0.001%  | O2  | ≤0.001%  | |
精 度  | SF6  | ≤±0.5%  | SF6  | ≤±0.5%  | SF6  | ≤±0.5%  | 
N2  | ≤±0.5%  | \  | \  | N2  | ≤±0.5%  | |
\  | \  | CF4  | ≤±0.5%  | CF4  | ≤±0.5%  | |
O2  | ≤±0.05%  | O2  | ≤±0.05%  | O2  | ≤±0.05%  | |
重 复 性  | SF6  | ≤1.0%(RSD)  | SF6  | ≤1.0%(RSD)  | SF6  | ≤1.0%(RSD)  | 
N2  | ≤1.0%(RSD)  | \  | \  | N2  | ≤1.0%(RSD)  | |
\  | \  | CF4  | ≤1.0%(RSD)  | CF4  | ≤1.0%(RSD)  | |
O2  | ≤1.0%(RSD)  | O2  | ≤1.0%(RSD)  | O2  | ≤1.0%(RSD)  | |
量 程  | SF6  | 0~100%  | SF6  | 0~100%  | SF6  | 0~100%  | 
N2  | 0~100%  | \  | \  | N2  | 0~100%  | |
\  | \  | CF4  | 0~80%  | CF4  | 0~80%  | |
O2  | 0~1%  | O2  | 0~1%  | O2  | 0~1%  | |
气体流量  | 200±10 mL/Min  | |||||
检测时间  | ≤3分钟  | |||||
进气压力  | ≤2.0MPa  | |||||
响应时间  | ≤60 s  | |||||




联系我们