JHSCX-10 声波成像仪
 
                            
                                推荐指数:
                                
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                
                                                        
                                            局放实时可视化                                        
                                        
                                                检测现场可追溯                                            
                                    
                                                快速定位                                            
                                        
                                                便携耐用                                            
                                    利用声传感器阵列测量一定范围内的声场分布,并实时定位声源
以声像图的形式将声源可视化,让声音人眼可见
项 目  | 参 数  | 
声学测量  | 128个低噪MEMS麦克,实时声音可视化  | 
灵敏度/准确度  | <0dB  | 
动态范围  | 动态范围下限:<-15 dB  | 
动态范围上限:>120 dB  | |
频带宽度(可调节)  | 2 kHz - 65 kHz,频率可调,检测灵敏度高  | 
测量距离  | 超声波信息、远达100米的距离检测、快准稳  | 
存储数据  | 拓展 SD 卡,支持 64G 存储空间  | 
显示屏  | 7寸电容式触摸屏,背光可调  | 
图像分辨率  | 800x480  | 
视频帧率  | 25fps  | 
声波成像帧率  | 30fps  | 




联系我们