JH6000HQ-D4系列 SF6混合气体综合检测仪
检测SF6混合气体电气设备内部绝缘材料裂解的主要分解产物:SO2、SOF2、H2S、CO、NO、N2O、NF3、HF等含量
检测SF6电气设备SF6纯度、SF6/N2或SF6/CF4混合比、气体湿度
JH6000HQ-D4系列SF6混合气体综合检测仪,包括JH6000HQ1-D4(SF6/N2),JH6000HQ2-D4(SF6/CF4)和JH6000HQ3-D4(SF6/N2、SF6/CF4)等型号
l NO、N2O、NF3为选配
名称  | 组分  | 参数  | |||
型号  | JH6000HQ1-D4  | JH6000HQ2-D4  | JH6000HQ3-D4  | ||
最小检知量  | SO2+SOF2、H2S、HF  | ≤0.1µL/L  | |||
CO、NO、N2O、NF3  | ≤0.5µL/L  | ||||
SF6  | ≤0.01%  | ||||
N2  | ≤0.01%  | \  | ≤0.01%  | ||
CF4  | \  | ≤0.01%  | ≤0.01%  | ||
O2  | ≤0.001%  | ||||
露点  | ≤0.1℃  | ||||
精度  | SO2+SOF2、H2S、HF  | 测量值≤10µL/L时,误差≤±0.5µL/L 测量值>10µL/L时,误差≤±5%  | |||
CO、NO、N2O、NF3  | 测量值≤50µL/L时,误差≤±2.0µL/L 测量值>50µL/L时,误差≤±4%  | ||||
SF6  | 纯气 ≤±0.1%(W/W)  | ||||
混气 ≤±0.5%  | |||||
N2  | ≤±0.5%  | \  | ≤±0.5%  | ||
CF4  | \  | ≤±0.5%  | ≤±0.5%  | ||
O2  | ≤±0.05%  | ||||
露点:阻容/镜面  | ≤±1℃/0.3℃  | ||||
重复性  | SO2+SOF2、H2S、HF  | 测量值≤10µL/L时,≤0.2µL/L 10µL/L~100µL/L时:≤2%  | |||
CO、NO、N2O、NF3  | 测量值≤50µL/L时,≤1.5µL/L 检测值在50µL/L~1000µL/L时:≤3%  | ||||
SF6  | 纯气  | ≤0.05%(W/W,RSD)  | |||
混气  | ≤1.0%(RSD)  | ||||
O2  | ≤1.0%(RSD)  | ||||
N2  | ≤1.0%(RSD)  | \  | ≤1.0%(RSD)  | ||
CF4  | \  | ≤1.0%(RSD)  | ≤1.0%(RSD)  | ||
露点  | <1%  | ||||
量程  | SO2+SOF2  | 0~100µL/L,0~2000µL/L  | |||
H2S  | 0~100µL/L  | ||||
HF  | 0~20µL/L  | ||||
CO、NO、N2O、NF3  | 0~1000µL/L  | ||||
SF6  | 0~100%  | ||||
N2  | 0~100%  | \  | 0~100%  | ||
CF4  | \  | 0~80%  | 0~80%  | ||
O2  | 0~1%  | ||||
露点  | -80℃~+20℃(阻容)/-60℃~+20℃(镜面)  | ||||
气体流量  | 分解物、混合比  | 200±5%mL/Min  | |||
水分  | 500±10%mL/Min  | ||||




联系我们