JHBQ10-HQ系列 SF6混合气体便携智能补气装置
 
推荐指数:
采用高精度质量流量控制器
自动计算补气配比参数,自动调节配气比例
采用7寸彩色液晶触屏,智能化设计
实时显示气室状态及充补气状态
用于各种SF6混合气体或环保绝缘气体电气设备气室容积测量、气体总量、充/补气量测试及智能补气
主要由气路系统、气室容积测量系统 、智能补气系统等组成
采用高精度质量流量控制器;可一步直达设定的气体混合比及压力
项目 | 规格 | |||||
型号 | JHBQ10-HQ1 | JHBQ10-HQ2 | JHBQ10-HQ3 | JHBQ10-HQ4 | ||
混合比检测 | 测量范围 | 0~100%(mol/mol) | ||||
精度 | ±0.5%(mol/mol) | |||||
分辨率 | 0.01% | |||||
响应时间 | < 20S | |||||
补气 | 补气浓度范围 | 0~100% | ||||
可选补气气体 | SF6&N2 | SF6&CF4 | SF6&N2、SF6&CF4 | C4F7N&CO2&N2、 C4F7N&CO2&O2 | ||
补气精度 | ±0.5%(mol/mol) | |||||
补气流量 | ≤100L/min | |||||
O2混入量(体积分数) | 不高于0.05% | |||||
补气压力 | ≤1.0 MPa | |||||
补气速度 | 1m³气室补气0.1MPa 时间≤40min |
相关推荐
热卖推荐
热卖推荐